|
||||||
|
Pratos de Carne |
Preço P/Un. |
Preço P/Kg. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almôndegas de frango | 12.50 € | |||||
| Almôndegas de vitela | 13.00 € | |||||
| Almôndegas de vitela c/espinafres | 13.00 € | |||||
| Arroz de Entrecosto | 12.50 € | |||||
| Arroz de galinha c/ passas e amêndoas | 12.00 € | |||||
| Arroz de Pato | 12.50 € | |||||
| Beringelas recheadas | 14.00 € | |||||
| Bifinhos de frango c/coentros | 12.00 € | |||||
| Bifinhos de frango c/passas | 12.50 € | |||||
| Bifinhos de perú c/cogumelos | 12.50 € | |||||
| Caríl de frango | 10.00 € | |||||
| Courgettes recheadas | 14.00 € | |||||
| Frango assado no forno | 12.00 € | |||||
| Ganso de vitela assado | 14.00 € | |||||
| Lombo de porco assado | 20.00 € | |||||
| Lombo de porco recheado c/ameixas | 22.50 € | |||||
| Panados | 20.00 € | |||||
| Peito de perú | 23.00 € | |||||
| Rolo de carne recheado c/queijo e fiambre | 20.00 € | |||||
| Strogonoff de frango | 14.00 € | |||||
| Strogonoff de vitela | 14.00 € | |||||
|
Voltar as Ementas |
||||||