|
||||||
|
Massas |
Preço P/Un. |
Preço P/Kg. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canellonis | 12.00 € | |||||
| Gnocchi à Bolonhesa | 12.50 € | |||||
| Lasanha de bacalhau c/ espinafres | 12.00 € | |||||
| Lasanha de frutos do mar | 12.00 € | |||||
| Lasanha de vitela | 12.00 € | |||||
| Spaghetti à Bolonhesa (carne pícada) | 11.00 € | |||||
| Spaghetti à Camponesa | 10.00 € | |||||
| Spaghetti à carbonara (bacon) | 11.00 € | |||||
| Spaghetti à Fíorío (frango) | 11.00 € | |||||
| Spaghetti c/caríl de camarão | 13.00 € | |||||
| Spaghetti c/caríl de lulas | 11.00 € | |||||
|
Voltar as Ementas |
||||||