|
||||||
|
Quiches & Salgados |
Preço P/Un. |
Preço P/Kg. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiche de Atum, Ovo e azeitonas(unid.) | 15.00 € | |||||
| Quiche de Camarão(unid.) | 18.00 € | |||||
| Quiche de fiambre e alho francês(unid.) | 15.00 € | |||||
| Quiche de frango c/ cogumelos(unid.) | 15.00 € | |||||
| Quiche de frango c/espinafres(unid.) | 15.00 € | |||||
| Quiche de queijo e fiambre(unid.) | 15.00 € | |||||
| Salgadinhos | 0.50 € | |||||
| Salgadinhos de forno | 0.50 € | |||||
| Salgados | 0.80 € | |||||
| Salgados de forno | 0.80 € | |||||
|
Voltar as Ementas |
||||||